Регистрация фирмы (ООО, НО)* * без учета расходов на регистрацию (госпошлина и нотариус оплачиваются отдельно) |
5 000 руб. |
Ведение бухгалтерского и налогового учета и сдача отчетности (общая система налогообложения) | от 15 000 руб. |
Ведение учета и сдача налоговой отчетности Организаций: с УСН 6% с УСН 15% |
от 8 000 руб. от 15 000 руб. |
Составление и сдача «нулевой» бухгалтерской и налоговой отчетности (хозяйственная деятельность не велась) (Общая система налогообложения) | 3 000 руб. в квартал |
Расчет заработной платы при обычной системе налогообложения (до 10 чел) базовый тариф | от 5 000 руб./мес |
Расчет заработной платы при обычной системе налогообложения (до 20 чел) базовый тариф | 10 000 руб./мес. |
Расчет заработной платы при обычной системе налогообложения (до 30 чел) базовый тариф | 15 000 руб./мес |
Расчет больничных листов, отпусков, компенсаций | 100 руб./мес. за каждого работника |
Работа в клиент-банке | от 2 000 руб. |
Стоимость обслуживания увеличивает:
Стоимость услуг уменьшает:
Конкретная стоимость определяется в результате подготовительных работ и анализа документооборота.